中國專用設備出口平均價格統計(2011年1月)
博思數據研究中心 http://m.zxxueli.com
專用設備是指專門針對某一種或一類對象,實現一項或幾項功能的設備;一般設備則針對對象較多,實現的功能也較多!前者針對性強,效率高,如機加工的專用設 備,它往往只完成某一種或有限的幾種零件的特定一序或幾工序的加工,優點是效率特別高,適合于單品種大批量加工。
2011-2015年中國汽車打蠟機行業市場分析與投資前景研究報告
2010-2015年中國烘爐、熔爐及電爐行業深度調研與投資前景研究報告
單位:美元/臺
產品代碼 | 產品名稱 | 出口平均價格 | |||||
01月出口平均價格 | 1-01月出口平均價格 | ||||||
01月 | 去年同月 | 同比±% | 1-01月 | 去年同月 | 同比±% | ||
84148020 | 二氧化碳壓縮機 | 145.8 | 167.5 | -12.9 | 145.8 | 167.5 | -12.9 |
84178010 | 煉焦爐 | 988688.5 | 405958.8 | 143.5 | 988688.5 | 405958.8 | 143.5 |
84194020 | 精餾塔 | 1151854.3 | 3340618.5 | -65.5 | 1151854.3 | 3340618.5 | -65.5 |
84195000 | 熱交換裝置 | 888 | 342.2 | 159.5 | 888 | 342.2 | 159.5 |
84198910 | 加氫反應器 | 8387.6 | 12390.8 | -32.3 | 8387.6 | 12390.8 | -32.3 |
84796000 | 蒸發式空氣冷卻器 | 50.6 | 59.5 | -15 | 50.6 | 59.5 | -15 |
84771010 | 注塑機(加工塑料) | 24611.4 | 28070.9 | -12.3 | 24611.4 | 28070.9 | -12.3 |
84773010 | 擠出吹塑機 | 15722.4 | - | - | 15722.4 | - | - |
84773020 | 注射吹塑機 | 21444.5 | - | - | 21444.5 | - | - |
84774010 | 塑料中空成型機 | 5762.6 | 16487.2 | -65 | 5762.6 | 16487.2 | -65 |
84774020 | 塑料壓延成型機 | 5568.7 | 2206.5 | 152.4 | 5568.7 | 2206.5 | 152.4 |
84775900 | 模塑機、成型機 | 22016.6 | 19304.3 | 14 | 22016.6 | 19304.3 | 14 |
數據來源:博思數據研究中心整理

2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















