中國計(jì)算機(jī)零部件制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營狀況分析(2012年上半年)
內(nèi)容選自博思數(shù)據(jù)研究中心發(fā)布的《 2012-2016年中國計(jì)算機(jī)零配件市場現(xiàn)狀分析及投資前景研究報(bào)告 》
主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 計(jì)算機(jī)零部件制造業(yè) |
企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) | 424 |
從業(yè)人員平均人數(shù)(人) | 389,373.00 |
從業(yè)人員平均人數(shù)同比增長(%) | -6.44 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值(千元) | 143,170,909.00 |
工業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長(%) | 10.51 |
出口交貨值(千元) | 107,641,037.00 |
出口交貨值同比增長(%) | 14.25 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 116,061,487.00 |
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 9.43 |
資產(chǎn)合計(jì)(千元) | 156,974,030.00 |
資產(chǎn)合計(jì)同比增長(%) | 9.69 |
負(fù)債合計(jì)(千元) | 88,966,648.00 |
負(fù)債合計(jì)同比增長(%) | 3.13 |
主營業(yè)務(wù)收入(千元) | 144,145,387.00 |
主營業(yè)務(wù)收入同比增長(%) | 15.78 |
主營業(yè)務(wù)成本(千元) | 133,207,339.00 |
主營業(yè)務(wù)成本同比增長(%) | 15.31 |
利潤總額(千元) | 4,503,347.00 |
利潤總額同比增長(%) | 27.88 |
數(shù)據(jù)來源:博思數(shù)據(jù)研究中心整理
更多數(shù)據(jù)請關(guān)注【博思數(shù)據(jù)官方網(wǎng)站 http://m.zxxueli.com】

2、站內(nèi)公開發(fā)布的資訊、分析等內(nèi)容允許以新聞性或資料性公共免費(fèi)信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉(zhuǎn)載來源及原文鏈接,同時(shí)請勿刪減、修改原文內(nèi)容。如有內(nèi)容合作,請與本站聯(lián)系。
3、部分轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















