中國各財產保險公司原保險保費收入統計表(2011年2月)
博思數據研究中心 http://m.zxxueli.com
保險(insurance)是指投保人根據合同約定,向保險人支付保險費, 保險人對于合同約定的可能發生的事故因其發生所造成的財產損失承擔賠償保險金責任,或者當被保險人死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業保險行為。
2011-2015年中國金融服務外包服務行業市場分析與投資前景研究報告
單位:萬元
資本結構 | 公司名稱 | 合計 |
中資 | 人保股份 | 2723884.40 |
大地財產 | 278502.80 | |
出口信用 | 119639.26 | |
中華聯合 | 273983.49 | |
太保財 | 988075.12 | |
平安財 | 1309500.22 | |
華泰 | 79355.11 | |
天安 | 116208.35 | |
大眾 | 29699.86 | |
華安 | 57690.11 | |
永安 | 93026.31 | |
太平保險 | 90350.73 | |
民安 | 27599.38 | |
中銀保險 | 38776.83 | |
安信農業 | 9526.35 | |
永誠 | 106191.71 | |
安邦 | 99406.06 | |
信達財險 | 9522.92 | |
安華農業 | 12213.14 | |
天平車險 | 56285.34 | |
陽光財產 | 176545.37 | |
陽光農業 | 1384.63 | |
都邦 | 52129.93 | |
渤海 | 20708.60 | |
華農 | 1965.19 | |
國壽財產 | 233103.17 | |
安誠 | 25317.04 | |
長安責任 | 23951.28 | |
國元農業 | 22337.56 | |
鼎和財產 | 12552.10 | |
中煤財產 | 0.00 | |
英大財產 | 140254.93 | |
浙商財產 | 24355.14 | |
紫金財產 | 19933.39 | |
泰山財險 | 23.68 | |
小計 | 7273999.51 | |
外資 | 美亞 | 20009.73 |
東京海上 | 7618.18 | |
豐泰 | 4764.91 | |
太陽聯合 | 3926.85 | |
丘博保險 | 2563.24 | |
三井住友 | 6448.55 | |
三星 | 6062.97 | |
安聯 | 5930.33 | |
日本財產 | 4359.22 | |
利寶互助 | 7298.97 | |
安盟 | 574.98 | |
蘇黎世 | 5954.81 | |
現代財產 | 1654.37 | |
中意財產 | 4679.23 | |
愛和誼 | 1265.82 | |
國泰財產 | 1983.34 | |
日本興亞 | 900.90 | |
樂愛金 | 1520.74 | |
富邦財險 | 695.12 | |
信利保險 | 0.00 | |
小計 | 88212.26 | |
合計 | 7362211.77 | |
注:1.原保險保費收入為本年累計數,數據來源于各產險公司報送保監會月報數據。2.原保險保費收入為各產險公司內部管理報表數據,未經審計,各產險公司不對該數據的用途及由此帶來的后果承擔任何法律責任。3、美亞包括美亞上海、美亞廣州、美亞深圳。4.由于計算的四舍五入問題,各產險公司原保險保費收入可能存在細微的誤差。
數據來源:博思數據研究中心整理

2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















