2020年中國汽車產量月度統計表【圖表】各省市產量數據統計匯總
2021-04-09 來源:博思數據 8條評論
導讀: 據博思數據發布的《2021-2027年中國汽車市場分析與投資前景研究報告》表明:2020年我國汽車產量累計值達2462.5萬輛,期末產量比上年累計下降1.4%。
汽車是由動力驅動,具有4個或4個以上車輪的非軌道承載的車輛,主要用于:載運人員和(或)貨物;牽引載運人員和(或)貨物的車輛;特殊用途。
乘用車在其設計和技術特性上主要用于載運乘客及其隨身行李和(或)臨時物品,包括駕駛員座位在內,乘用車最多不超過9個座位。乘用車分為以下11種車型。主要有:普通乘用車、活頂乘用車、高級乘用車、小型乘用車、敞篷車、艙背乘用車、旅行車、多用途乘用車、短頭乘用車、越野乘用車、專用乘用車。
商用車在設計和技術特性上用于運送人員和貨物,并且可以牽引掛車,但乘用車不包括在內。主要有:客車、半掛牽引車、貨車。

據博思數據發布的《2021-2027年中國汽車市場分析與投資前景研究報告》表明:2020年我國汽車產量累計值達2462.5萬輛,期末產量比上年累計下降1.4%。
| 指標 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
| 汽車產量當期值(萬輛) | 280.4 | 278.3 | 248.1 | 246.1 | 208.8 | 225.8 |
| 汽車產量累計值(萬輛) | 2462.5 | 2178.4 | 1897.9 | 1650.5 | 1403.6 | 1254.5 |
| 汽車產量同比增長(%) | 6.5 | 8.1 | 11.1 | 13.8 | 7.6 | 26.8 |
| 汽車產量累計增長(%) | -1.4 | -2.7 | -4.1 | -6.1 | -9 | -9.7 |
| 更多數據請關注【博思數據官方網站 http://m.zxxueli.com】 | 數據來源:博思數據整理 | |||||

據博思數據發布的汽車市場分析報告中,2020年全國各省市汽車投資數據統計如下:
| 地區 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
| 北京市 | 16.74 | 16.76 | 15.03 | 14.12 | 13.59 | 14.77 |
| 天津市 | 10.86 | 10.66 | 9.15 | 9.71 | 7.6 | 8.46 |
| 河北省 | 12.15 | 12.15 | 10.99 | 10.96 | 8.9 | 7.15 |
| 山西省 | 1.12 | 0.86 | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.21 |
| 遼寧省 | 8.35 | 7.59 | 6.59 | 6.57 | 7.27 | 7.65 |
| 吉林省 | 24.78 | 28.23 | 24.95 | 26.2 | 22.56 | 25.66 |
| 黑龍江省 | 0.76 | 0.77 | 0.94 | 0.69 | 0.61 | 0.61 |
| 上海市 | 26.95 | 30.55 | 30.09 | 27.54 | 26.08 | 25.2 |
| 江蘇省 | 8.4 | 7.34 | 7.25 | 7.78 | 6.47 | 6.27 |
| 浙江省 | 10.81 | 11.03 | 9.66 | 8.94 | 7.98 | 6.85 |
| 安徽省 | 11.65 | 11.74 | 10.16 | 9.09 | 7.56 | 6.63 |
| 福建省 | 2.99 | 2.3 | 1.68 | 1.72 | 1.08 | 1.21 |
| 江西省 | 5.05 | 5.03 | 3.81 | 4.33 | 3.4 | 3.46 |
| 山東省 | 8.35 | 9.28 | 8.76 | 8.06 | 7.41 | 8.18 |
| 河南省 | 6.28 | 5.35 | 4 | 3.58 | 3.09 | 4.18 |
| 湖北省 | 24.8 | 24.38 | 21.39 | 21.9 | 17.17 | 17.12 |
| 湖南省 | 3.19 | 3.47 | 3.39 | 3.35 | 3.9 | 13.62 |
| 廣東省 | 36.01 | 34.8 | 31.76 | 34.67 | 27.02 | 30.54 |
| 廣西壯族自治區 | 24.45 | 22.87 | 18.97 | 18.73 | 15.44 | 14.78 |
| 海南省 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 重慶市 | 18.43 | 17.36 | 15.21 | 15.18 | 11.34 | 11.81 |
| 四川省 | 9 | 7.15 | 6.05 | 6.37 | 4.53 | 5.51 |
| 貴州省 | 1.03 | 0.8 | 0.84 | 1.05 | 0.87 | 0.77 |
| 云南省 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.01 | 0.06 |
| 陜西省 | 8.06 | 7.66 | 7 | 5 | 4.7 | 5.08 |
| 甘肅省 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 新疆維吾爾自治區 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0.05 |
中國汽車市場分析與投資前景研究報告
報告主要內容
行業解析
全球視野
政策環境
產業現狀
技術動態
細分市場
競爭格局
典型企業
前景趨勢
進出口跟蹤
產業鏈調查
投資建議

申明:
1、博思數據研究報告是博思數據專家、分析師在多年的行業研究經驗基礎上通過調研、統計、分析整理而得,報告僅為有償提供給購買報告的客戶使用。未經授權,任何網站或媒體不得轉載或引用本報告內容。如需訂閱研究報告,請直接撥打博思數據免費客服熱線(400 700 3630)聯系。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















