中國發電量近十年產量數據統計表【圖表】 2018年產量達71117.73億千瓦小時
2019-07-25 來源:博思數據 8條評論
導讀: 據博思數據發布的《2019-2025年中國水力發電市場分析與投資前景研究報告》表明:我國發電量近十年產量數據統計,2018年同比增長7.68%。
發電量是指發電機進行能量轉換產出的電能數量。發電量的計量單位為“千瓦時”。包括全部電力工業、自備電廠、農村小型電廠的火力發電、水力發電、核能發電和其它動力發電(如地熱能發電、太陽能發電、風力發電、潮汐發電和生物能發電)。發電量包括發電廠(包括自備電廠)自用電量(通稱廠用電)、新增發電設備未投產前所發電量以及發電設備大修或改造后試運轉期間的發電量。
電力是以電能作為動力的能源。發明于19世紀70 年代,電力的發明和應用掀起了第二次工業化高潮。成為人類歷史18世紀以來,世界發生的三次科技革命之一,從此科技改變了人們的生活。20世紀出現的大規模電力系統是人類工程科學史上最重要的成就之一,是由發電、輸電、變電、配電和用電等環節組成的電力生產與消費系統。它將自然界的一次能源通過機械能裝置轉化成電力,再經輸電、變電和配電將電力供應到各用戶。
產生的方式主要有:火力發電(煤等可燃燒物)、太陽能發電、大容量風力發電技術、核能發電、氫能發電、水利發電等。

據博思數據發布的《2019-2025年中國水力發電市場分析與投資前景研究報告》表明:我國發電量近十年產量數據統計,2018年同比增長7.68%。
| 時間 | 發電量(億千瓦小時) | 同比上一年度增長 |
| 2018年 | 71117.73 | 7.68 |
| 2017年 | 66044.47 | 7.68 |
| 2016年 | 61331.6 | 5.48 |
| 2015年 | 58145.73 | 0.35 |
| 2014年 | 57944.57 | 6.68 |
| 2013年 | 54316.4 | 8.90 |
| 2012年 | 49875.5 | 5.82 |
| 2011年 | 47130.19 | 12.02 |
| 2010年 | 42071.6 | 13.26 |
| 2009年 | 37146.51 |
分地區數據統計:
| 地區 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 北京市 | 450.45 | 388.4 | 434.39 | 420.88 | 363.97 |
| 天津市 | 711.47 | 611 | 617.55 | 622.84 | 625.52 |
| 河北省 | 3133.18 | 2817.1 | 2630.59 | 2497.85 | 2499.9 |
| 山西省 | 3180.52 | 2823.94 | 2535.08 | 2449.27 | 2647.02 |
| 內蒙古自治區 | 5002.96 | 4435.94 | 3949.81 | 3928.77 | 3857.81 |
| 遼寧省 | 1982.69 | 1829.27 | 1778.76 | 1665.18 | 1647.82 |
| 吉林省 | 838.24 | 800.33 | 760.26 | 731.27 | 771.73 |
| 黑龍江省 | 1029.21 | 917.28 | 900.41 | 873.57 | 881.3 |
| 上海市 | 839.7 | 859.25 | 807.29 | 792.7 | 792.3 |
| 江蘇省 | 5085.08 | 4914.74 | 4709.37 | 4360.75 | 4347.57 |
| 浙江省 | 3438.44 | 3312.33 | 3197.66 | 3010.84 | 2885.29 |
| 安徽省 | 2734.49 | 2456.28 | 2252.69 | 2061.89 | 2033.91 |
| 福建省 | 2494.16 | 2200.67 | 2007.43 | 1900.97 | 1873.41 |
| 江西省 | 1281.29 | 1128.82 | 1085.35 | 982.06 | 873.33 |
| 山東省 | 5825.61 | 5162.74 | 5329.27 | 4684.58 | 3691.12 |
| 河南省 | 3050.14 | 2739.63 | 2652.66 | 2624.63 | 2729.87 |
| 湖北省 | 2835.82 | 2615.46 | 2479.02 | 2341.33 | 2382.31 |
| 湖南省 | 1532.73 | 1434.67 | 1385.09 | 1313.95 | 1313.7 |
| 廣東省 | 4694.76 | 4503.36 | 4263.66 | 4034.9 | 3948.39 |
| 廣西壯族自治區 | 1752.02 | 1401.11 | 1346.51 | 1299.93 | 1310.03 |
| 海南省 | 323.37 | 299.32 | 287.73 | 260.98 | 244.55 |
| 重慶市 | 799.53 | 728.1 | 701.19 | 679.81 | 675.8 |
| 四川省 | 3687 | 3480.38 | 3273.85 | 3129.59 | 3079.44 |
| 貴州省 | 2015.98 | 1899.1 | 1903.99 | 1814.87 | 1747.67 |
| 云南省 | 3241 | 2955.06 | 2692.54 | 2553.37 | 2550.01 |
| 西藏自治區 | 66.6 | 55.66 | 54.48 | 44.77 | 32.25 |
| 陜西省 | 1855.59 | 1814.03 | 1757.41 | 1623.1 | 1620.78 |
| 甘肅省 | 1531.43 | 1349.15 | 1214.33 | 1242.22 | 1241.13 |
| 青海省 | 811.03 | 626.59 | 552.96 | 565.6 | 580.32 |
| 寧夏回族自治區 | 1609.97 | 1380.94 | 1144.38 | 1154.75 | 1156.57 |
| 新疆維吾爾自治區 | 3283.25 | 3010.78 | 2719.13 | 2478.51 | 2090.93 |
中國發電市場分析與投資前景研究報告
報告主要內容
行業解析
全球視野
政策環境
產業現狀
技術動態
細分市場
競爭格局
典型企業
前景趨勢
進出口跟蹤
產業鏈調查
投資建議

申明:
1、博思數據研究報告是博思數據專家、分析師在多年的行業研究經驗基礎上通過調研、統計、分析整理而得,報告僅為有償提供給購買報告的客戶使用。未經授權,任何網站或媒體不得轉載或引用本報告內容。如需訂閱研究報告,請直接撥打博思數據免費客服熱線(400 700 3630)聯系。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















