中國鋼材近十年產量數據統計表【圖表】 2018年產量達110551.7萬噸
2019-06-28 來源:博思數據 8條評論
導讀: 據博思數據發布的《2019-2025年中國鋼材市場分析與投資前景研究報告》表明:我國鋼材近十年產量數據統計,2018年同比增長5.65%。
鋼材是國家建設和實現四化必不可少的重要物資,其應用廣泛、品種繁多,根據斷面形狀的不同、鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類,為了便于組織鋼材的生產、訂貨供應和搞好經營管理工作,又分為重軌、輕軌、大型型鋼、中型型鋼、小型型鋼、鋼材冷彎型鋼,優質型鋼、線材、中厚鋼板、薄鋼板、電工用硅鋼片、帶鋼、無縫鋼管鋼材、焊接鋼管、金屬制品等品種。
鋼材應用廣泛、品種繁多,根據斷面形狀的不同,鋼材一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類。鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。大部分鋼材加工都是通過壓力加工,使被加工的鋼(坯、錠等)產生塑性變形。根據鋼材加工溫度不同,可以分為冷加工和熱加工兩種。
近期國內鋼市整體震蕩下滑,其中長材跌幅明顯。鋼材市場進入需求淡季,工程施工受阻、制造業需求明顯減少;短期弱勢難改。

據博思數據發布的《2019-2025年中國鋼材市場分析與投資前景研究報告》表明:我國鋼材近十年產量數據統計,2018年同比增長5.65%。
| 時間 | 鋼材產量(萬噸) | 同比上一年度增長 |
| 2018年 | 110551.7 | 5.65 |
| 2017年 | 104642.1 | -0.16 |
| 2016年 | 104813.5 | 1.30 |
| 2015年 | 103468.4 | -8.04 |
| 2014年 | 112513.1 | 3.99 |
| 2013年 | 108200.5 | 13.21 |
| 2012年 | 95577.83 | 7.85 |
| 2011年 | 88619.57 | 10.39 |
| 2010年 | 80276.58 | 15.66 |
| 2009年 | 69405.4 |
分地區數據統計:
| 地區 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
| 北京市 | 179.88 | 178.99 | 162.8 | 175 | 195 |
| 天津市 | 4733.84 | 4373.97 | 8667.05 | 8186.2 | 7303.9 |
| 河北省 | 26916.86 | 24551.08 | 26150.42 | 25244.3 | 23995.2 |
| 山西省 | 4903.31 | 4335.4 | 4278.97 | 4267.3 | 4631.69 |
| 內蒙古自治區 | 2259.46 | 2002.67 | 2016.81 | 1897.2 | 1763.2 |
| 遼寧省 | 6899.12 | 6392.99 | 5906.31 | 6321.6 | 6950.8 |
| 吉林省 | 1300.85 | 1028.01 | 961.39 | 1152.5 | 1412.2 |
| 黑龍江省 | 561.39 | 410.6 | 332.75 | 403.8 | 483.5 |
| 上海市 | 1983.32 | 2056.04 | 2080.14 | 2202.7 | 2309.1 |
| 江蘇省 | 12146.72 | 12295.44 | 13469.72 | 13560.8 | 13255.2 |
| 浙江省 | 3048.69 | 3160.46 | 3760.9 | 4047.7 | 4171 |
| 安徽省 | 3194.95 | 3046.83 | 3217.75 | 3334.7 | 3262.63 |
| 福建省 | 2915.94 | 2725.74 | 2859.58 | 2820.7 | 3019.6 |
| 江西省 | 2571.34 | 2474.35 | 2527.16 | 2577.6 | 2611.1 |
| 山東省 | 9427.78 | 9201.53 | 9788.19 | 9003.2 | 8939.4 |
| 河南省 | 3660.99 | 3862.2 | 4444.4 | 4766.8 | 4704.1 |
| 湖北省 | 3649.87 | 3610.12 | 3512.71 | 3421.2 | 3452.66 |
| 湖南省 | 2374.69 | 2210.15 | 1998.69 | 1951.3 | 1989.3 |
| 廣東省 | 4337.64 | 4213.69 | 4113.34 | 3271 | 3447.1 |
| 廣西壯族自治區 | 2890.93 | 3270.73 | 3644.7 | 3545.4 | 3262.6 |
| 海南省 | 1.09 | 36.29 | 34.7 | 29.7 | |
| 重慶市 | 1187.66 | 917.25 | 1234.22 | 1411.4 | 1321.84 |
| 四川省 | 2896.74 | 2491.16 | 2837.21 | 2702.5 | 2935.2 |
| 貴州省 | 554.28 | 495.72 | 526.18 | 463 | 552.4 |
| 云南省 | 1940.74 | 1607.38 | 1654.65 | 1695.4 | 1935.1 |
| 西藏自治區 | 0.11 | 1.83 | 2.5 | 1.1 | |
| 陜西省 | 1445.15 | 1377.61 | 1233.79 | 1655.6 | 1683.9 |
| 甘肅省 | 833.45 | 702.25 | 665.87 | 847.8 | 1108.1 |
| 青海省 | 146.63 | 127.09 | 125.14 | 113.6 | 131.4 |
| 寧夏回族自治區 | 266.78 | 221.76 | 164.14 | 201.6 | 165.6 |
| 新疆維吾爾自治區 | 1322.65 | 1299.64 | 1087.64 | 1070.5 | 1489.5 |
中國鋼材市場分析與投資前景研究報告
報告主要內容
行業解析
全球視野
政策環境
產業現狀
技術動態
細分市場
競爭格局
典型企業
前景趨勢
進出口跟蹤
產業鏈調查
投資建議

申明:
1、博思數據研究報告是博思數據專家、分析師在多年的行業研究經驗基礎上通過調研、統計、分析整理而得,報告僅為有償提供給購買報告的客戶使用。未經授權,任何網站或媒體不得轉載或引用本報告內容。如需訂閱研究報告,請直接撥打博思數據免費客服熱線(400 700 3630)聯系。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。
2、站內公開發布的資訊、分析等內容允許以新聞性或資料性公共免費信息為使用目的的合理、善意引用,但需注明轉載來源及原文鏈接,同時請勿刪減、修改原文內容。如有內容合作,請與本站聯系。
3、部分轉載內容來源網絡,如有侵權請聯系刪除(info@bosidata.com),我們對原作者深表敬意。

















